IP归属地查询免费
IP归属地查询接口 · 最后更新:2026-09-03
🧪 在线调试
GET
https://ip258.cn/api/ip_api.php
等待发送请求…
📖 快速调用
免费 IP 归属地查询接口:传 ip 查指定 IP 的归属地,不传则返回本机公网 IP。无需注册、无需 Key,复制即用。
🔗 接口信息
| 接口地址 | https://ip258.cn/api/ip_api.php |
| 请求方式 | GET,支持跨域 |
| 数据格式 | JSON(UTF-8) |
| 支持类型 | IPv4 / IPv6 |
| 计费方式 | 免费,无需注册 / Key |
| 数据缓存 | 相同 IP 结果缓存 48 小时(命中同样计入调用次数) |
💰 套餐介绍
0元购
0元购
ip查询精准版可定位到县
月套餐
9.9元
ip查询精准版可定位到县
年套餐
120元
ip查询精准版可定位到县
📥 请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
ip | 可选 | string | 要查询的IP(IPv4/IPv6),格式非法返回 code=400,不传默认返回本机公网IP |
📤 返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"ip": "123.161.168.147",
"country": "中国",
"prov": "河南",
"city": "驻马店",
"area": "平舆",
"isp": "中国电信",
"lng": "114.64",
"lat": "32.96",
"long_ip": 2074192019,
"big_area": "华中",
"ip_type": "ISP",
"ip_asn": "AS4134"
},
"query_time": 0.001,
"api_from": "ip258.cn免费ip查询接口"
}🗂 data 字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ip | string | 查询的IP地址 |
country | string | 国家/地区名称 |
country_code | string | 国家代码(如 cn) |
prov | string | 省份 |
city | string | 城市 |
city_code | string | 城市代码(拼音) |
city_short_code | string | 城市简称代码 |
area | string | 区县(部分IP可能为空) |
post_code | string | 邮政编码(IPv6查询可能为空) |
area_code | string | 电话区号(IPv6查询可能为空) |
isp | string | 运营商(如 中国电信) |
lng | string | 经度 |
lat | string | 纬度 |
long_ip | int | IP的十进制整数表示 |
big_area | string | 地理大区(如 华中) |
ip_type | string | IP类型(如 ISP/IDC/CDN) |
ip_asn | string | ASN编号(如 AS4134) |
💻 代码示例
# 必须用 -A 指定浏览器UA,否则返回 403 curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36' 'https://ip258.cn/api/ip_api.php?ip=1.1.1.1' # 空请求 = 获取本机出口公网 IP curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36' 'https://ip258.cn/api/ip_api.php'
🚦 状态码
| code | 含义 | 处理 |
|---|---|---|
200 | 查询成功 | 直接取 data 使用 |
400 | ip 参数不是合法 IPv4/IPv6 | 检查参数格式 |
403 | UA 被拦截 / IP 被封禁 | 检查是否带浏览器 UA |
429 | 请求超频(见限流) | 降速后重试 |
500 | 上游接口异常 | 稍后重试,无需改代码 |
⏱ 频率限制
🆓 免费接口限流
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 基础频率 | 每个 IP 每分钟最多 60 次,超限返回 429 |
| 瞬时脉冲 | 每秒最多 4 次,防止短时间集中刷 |
| 自动封禁 | 5 分钟内触发限流 3 次 → 自动封禁 15 分钟 |
| 升级封禁 | 1 小时内触发 6 次 → 自动封禁 60 分钟 |
| 永久封禁 | 24 小时内触发 12 次 → 永久拉黑该 IP |
💰 收费接口限流
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 瞬时脉冲 | 50次/秒 | 80次/秒 |
| 每日限量 | 不限量 |
❓ 常见问题
| 问题 | 原因 & 解决 |
|---|---|
| curl / 代码调用返回 403? | 没带浏览器 UA。用 -A 或代码里设置 UA 即可(见代码示例)。 |
| 返回 429? | 请求太频繁。60 秒 ≤60 次、1 秒 ≤5 次,降速重试;多次触发会被临时封禁(403)。 |
| 查询 IPv6 邮编、区号为空? | 正常。IPv6 上游数据部分字段为空,以实际返回为准。 |
| 需要注册或 Key 吗? | 不需要。免费直接调用。 |
📅 版本记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-09-01 | 初版:接口简化(取消 myip 参数,空请求返回本机 IP,兼容 ?myip=1),文档精简为快速调用版。 |