万年历-12时辰吉凶信息免登录
万年历-12时辰吉凶信息 · 最后更新:2026-09-15
🧪 在线调试
GET
https://ip258.cn/api/almanac.php
等待发送请求…
📦 接口调用说明
| 接口地址 | https://ip258.cn/api/almanac.php |
| 请求方式 | GET,支持跨域 |
| 数据格式 | JSON(UTF-8) |
| 支持类型 | 网页 / 小程序 / 公众号 |
| 计费方式 | 免费,无需注册 / Key |
🗂 data 字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码,200 成功,400 参数错误,500 服务错误 |
msg | string | 结果提示 |
used_api | string | 接口来源标识 |
data | object | 万年历时辰详情对象 |
data.ynian | string | 阳历年 |
data.yyue | string | 阳历月 |
data.yri | string | 阳历日 |
data.zi0/zi1/zi2/zi3/zi4/zi5 | string | 子时 (23:00-00:59) 的名称、吉凶、时辰描述、神位方向、宜、忌 |
data.chou0~chou5 | string | 丑时 (01:00-02:59) 对应字段,规则同上 |
data.yin0~yin5 | string | 寅时 (03:00-04:59) 对应字段,规则同上 |
data.mao0~mao5 | string | 卯时 (05:00-06:59) 对应字段,规则同上 |
data.chen0~chen5 | string | 辰时 (07:00-08:59) 对应字段,规则同上 |
data.si0~si5 | string | 巳时 (09:00-10:59) 对应字段,规则同上 |
data.wu0~wu5 | string | 午时 (11:00-12:59) 对应字段,规则同上 |
data.wei0~wei5 | string | 未时 (13:00-14:59) 对应字段,规则同上 |
data.shen0~shen5 | string | 申时 (15:00-16:59) 对应字段,规则同上 |
data.you0~you5 | string | 酉时 (17:00-18:59) 对应字段,规则同上 |
data.xu0~xu5 | string | 戌时 (19:00-20:59) 对应字段,规则同上 |
data.hai0~hai5 | string | 亥时 (21:00-22:59) 对应字段,规则同上 |
💻 代码示例
curl https://ip258.cn/api/almanac.php?nian=2025&yue=10&ri=1
📑 扩展信息
| code | 含义 | 处理 |
|---|---|---|
200 | 请求成功 | 直接取 data 使用 |
400 | 参数错误:nian 需 1900~ 明年,yue 为 1-12,ri 为 1-31 | 检查内容为空或参数错误 |
403 | IP 被拉黑 / 访问被拒绝 | |
429 | 请求过于频繁 / 超出每日免费调用上限 | |
500 | 上游万年历服务异常,请稍后重试 |

